- El Mediterráneo acapara el 57,8% de los cruceristas, y el Atlántico es la zona que más crece, +19,6%
- España, con una cuota del 16,8% del mercado europeo en 2013, ocupa la segunda posición.
Los puertos españoles continúan escalando posiciones en el turismo de cruceros, y durante los seis primeros meses del año alcanzaron los 3.545.067 pasajeros, lo cual ha supuesto un incremento del 8,6% respecto al mismo período del año anterior, y representa un nuevo máximo histórico, superándose el último dato de 2014 en que se llegaron a contabilizar 3,2 millones de pasajeros de cruceros.
PASAJEROS DE CRUCERO
Los puertos españoles del Mediterráneo concentran el 57,8% del total nacional (2.050.341 pasajeros), con cuatro destinos (Barcelona, Baleares, Málaga y Valencia) que concentran el 96% de la zona, 1,96 millones de pasajeros.
Los puertos de las Islas Canarias continúan incrementando su cuota de mercado, y ya concentran 31,6% del total nacional (1.118.945 pasajeros).
Los puertos del Atlántico, excluidos los Canarios, acaparan el 10,6% del total (375.781 pasajeros), siendo Bahía de Cádiz, Vigo y A Coruña los destinos más demandados, ya que acaparan el 83% de los movimientos (311.682 pasajeros). No obstante, el crecimiento de los puertos atlánticos (+19,7% de media) es muy superior al de las Islas Canarias (+9,4%) o el Mediterráneo (+6,5%).
– 7 DE CADA 10 CRUCERISTAS EUROPEOS ESCOGEN PUERTOS DEL MEDITERRÁNEO COMO DESTINO PREFERENTE
Los 40 principales puertos de Europa, incluidos los de la ribera Mediterránea no europeos, recibieron la visita de 32,8 millones de cruceristas en 2013, lo que supuso un incremento medio del 4%. Según estos mismos datos, el 70% de los turistas que subieron a un crucero se decantaron por un recorrido por el Mediterráneo, ya que 23,1 millones de personas recalaron en algún puerto europeo en 2013. Italia, con 9 puertos, es el país más visitado, seguido de España que posicionó 7 puertos, Grecia 5, y Alemania y Francia 3 cada uno.
Por países, según el último informe de Seatrade “End of the beginning for cruising”, en 2013 Italia recibió la visita de 6,9 millones de cruceristas, con una cuota del 22,4% del total europeo, España, con una cuota del 16,8% y 5,2 millones de cruceristas ocupa la segunda posición del ranking europeo, seguida de Grecia con el 14,8% y 4,6 millones de pasajeros, Noruega con el 9,7% y 3 millones, Francia con 7,7% y 2,4 millones, Portugal el 3,7% y 1,1 millones, y Reino Unido el 2,8% y 866.000 pasajeros.
TRAFICO CRUCERISTAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS
EUROPA 2012-2013 |
||||
Puerto (País) | Area | 2012 | 2013 | |
1 | Barcelona (España) | Mediterráneo | 2.408.634 | 2.599.232 |
2 | Civitavecchia (Italia) | Mediterráneo | 2.394.423 | 2.538.259 |
3 | Venecia (Italia) | Mediterráneo | 1.739.501 | 1.815.823 |
4 | Southampton (Reino Unido) | Norte Europa | 1.577.790 | 1.646.000 |
5 | Islas Baleares (España) | Mediterráneo | 1.297.525 | 1.532.508 |
6 | Piraeus (Grecia) | Mediterráneo | 1.290.300 | 1.302.581 |
7 | Marsella (Francia) | Mediterráneo | 890.124 | 1.188.031 |
8 | Nápoles (Italia) | Mediterráneo | 1.108.000 | 1.175.000 |
9 | Dubrovnik (Croacia) | Mediterráneo | 873.800 | 1.137.000 |
10 | Génova (Italia) | Mediterráneo | 797.239 | 1.051.015 |
11 | Savona (Italia) | Mediterráneo | 810.097 | 939.038 |
12 | Las Palmas (España) | Atlántico | 832.763 | 830.011 |
13 | Copenhague (Dinamarca) | Norte Europa | 840.000 | 800.500 |
14 | S.C. Tenerife (España) | Atlántico | 885.623 | 794.343 |
15 | Katakolon (Grecia) | Mediterráneo | 749.892 | 763.966 |
16 | Santorini (Grecia) | Mediterráneo | 838.899 | 750.000 |
17 | Corfu (Grecia) | Mediterráneo | 655.764 | 744.651 |
18 | Livorno (Italia) | Mediterráneo | 1.037.849 | 736.516 |
19 | Costa Azul (Francia) | Mediterráneo | 702.080 | 613.218 |
20 | Bari (Italia) | Mediterráneo | 618.882 | 604.781 |
21 | Kusadasi (Turquía) | Mediterráneo | 564.555 | 583.459 |
22 | Lisboa (Portugal) | Atlántico | 522.604 | 559.434 |
23 | Hamburgo (Alemania) | Norte Europa | 430.329 | 552.359 |
24 | St. Petesburgo (Rusia) | Norte Europa | 452.000 | 523.525 |
25 | Mykonos (Grecia) | Mediterráneo | 657.511 | 520.000 |
26 | Tallin (Estonia) | Norte Europa | 440.504 | 519.319 |
27 | Messina (Italia) | Mediterráneo | 438.379 | 501.316 |
28 | Rostock (Alemania) | Norte Europa | 382.000 | 483.000 |
29 | Estocolmo (Suecia) | Norte Europa | 469.000 | 478.000 |
30 | La Valletta (Malta) | Mediterráneo | 611.757 | 477.759 |
31 | Funchal (Portugal) | Atlántico | 592.935 | 475.826 |
32 | Valencia (España) | Mediterráneo | 480.233 | 473.114 |
33 | Bergen Noruega) | Norte Europa | 446.906 | 453.322 |
34 | Helsinki (Finlandia) | Norte Europa | 366.000 | 424.000 |
35 | Palermo (Italia) | Mediterráneo | 354.399 | 410.999 |
36 | Málaga (España) | Mediterráneo | 651.517 | 397.095 |
37 | Toulon/St. Tropez (Francia) | Mediterráneo | 311.072 | 385.971 |
38 | Bahía de Cádiz (España) | Atlántico | 334.268 | 375.114 |
39 | Kiel (Alemania) | Norte Europa | 348.180 | 363.476 |
40 | Stavanger (Noruega) | Norte Europa | 375.000 | 343.000 |
TOTAL | 31.578.334 | 32.862.561 |
Fuente: CLIA Europa, Puertos del Estado
– 1.646 BUQUES DE CRUCERO RECALARON EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES
La tendencia al gigantismo, que se manifiesta de igual manera en el transporte de mercancías, provoca que el incremento del tráfico de pasajeros no se vea reflejado de igual forma en el número de buques. Así, mientras que en décadas pasadas el volumen de pasajeros por barco oscilaba entre los 2.500-3.500, hoy en día se ha situado entre los 3.500-4.500 pasajeros por barco. De esta forma, con apenas un incremento del 0,9% en el número de barcos (de los 1.632 en 2014 se ha pasado a 1.646 en 2015), se ha conseguido un incremento del 8,6% en el número de pasajeros.