Cartera de pedidos de buques cruceros
(Actualizado a Diciembre 2025)
| AÑO | NAVIERA | BUQUE | TONELAJE | PASAJEROS | ASTILLERO |
| 2025 | |||||
| Diciembre | Windstar | Star Seeker | 9.300 | 200 | West Sea |
| 2026 | |||||
| Marzo | Disney Cruise Line | Disney Adventure | 208.000 | 6.000 | MV Werften |
| Marzo | Four Seasons | Four Seasons I | 34.000 | 190 | Fincantieri |
| Marzo | Norwegian Cruise Line | Norwegian Luna | 156.300 | 3.571 | Fincantieri |
| Abril | Emerald | Kaia | 5.755 | 128 | Halong |
| Junio | Orient Express | Corinthian | 25.600 | 110 | Chantiers de l'Atlantique |
| Junio | Viking Ocean | Mira | 54.300 | 998 | Fincantieri |
| Julio | TUI Cruises | Mein Schiff Flow | 160.000 | 3.984 | Fincantieri |
| Julio | Royal Caribbean | Legend of the Seas | 250.800 | 5.610 | Meyer Turku |
| Julio | Explora Journeys | Explora III | 72.810 | 922 | Fincantieri |
| Diciembre | Antarctica21 | Magellan Discoverer | 600 | 96 | ASENAV |
| Diciembre | Adora (Carnival China) | Adora Flora City | 142.000 | 5.232 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding |
| Diciembre | Viking Ocean | Libra | 54.300 | 998 | Fincantieri |
| Diciembre | MSC Cruceros | MSC World Asia | 215.863 | 5.164 | Chantiers de l'Atlantique |
| Diciembre | Regent Seven Seas | Prestige | 77.000 | 822 | Fincantieri |
| 4T | Ocean Residences | Njord | 81.000 | 300 | Meyer Werft |
| Mystic/Atlas Ocean | World Adventurer | 10.000 | 200 | West Sea | |
| 2027 | |||||
| Marzo | Aranui | Aranoa | 14.500 | 198 | Huanghai Shipbuilding |
| Abril | Explora Journeys | Explora IV | 63.900 | 922 | Fincantieri |
| Mayo | Carnival Cruise Line | Festivale | 183.500 | 5.400 | Meyer Werft |
| 2T | Aman | Amangati | 23.000 | 94 | T. Mariotti |
| Junio | Viking Ocean | Astrea | 54.300 | 998 | Fincantieri |
| Junio | Emerald | Raiya | 11.000 | 100 | Halong |
| Emerald | Xara | 11.000 | 100 | Halong | |
| Agosto | Oceania Cruises | Sonata | 86.000 | 1.450 | Fincantieri |
| Ryobi Holdings | 10.000 | 140 | West Sea | ||
| Orient Express | Olympian | 25.600 | Chantiers de l'Atlantique | ||
| Norwegian Cruise Line | Prima V | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | |
| MSC Cruceros | World Atlantic | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l'Atlantique | |
| Explora Journeys | Explora V | 63.900 | 922 | Fincantieri | |
| Royal Caribbean | Icon IV | 250.800 | 5.500 | Meyer Turku | |
| Storylines | Narrative | 65.000 | 1.200 | Brodosplit | |
| 2028 | |||||
| Four Seasons | Four Seasons II | 20.000 | 190 | Fincantieri | |
| Scenic | Ikon | 26.500 | 270 | Rijeka | |
| mayo | Viking Ocean | Lyra | 54.300 | 998 | Fincantieri |
| primavera | Carnival Cruise Line | Tropicale | 183.500 | 5.400 | Meyer Werft |
| junio | Crystal Cruises | Grace | 61.800 | 690 | Fincantieri |
| Explora Journeys | Explora VI | 63.900 | 922 | Fincantieri | |
| Royal Caribbean | Oasis VII | 236.000 | 5.700 | Chantiers de l'Atlantique | |
| Royal Caribbean | Icon V | 250.000 | 5.610 | Meyer Turku | |
| Celebrity Cruises | Xcite | 141.262 | 3.260 | Chantiers de l'Atlantique | |
| Disney Cruise Line/OLC | Wish IV | 140.000 | 4.000 | Meyer Werft | |
| Norwegian Cruise Line | Prima VI | 156.300 | 3.571 | Fincantieri | |
| 2029 | |||||
| Viking Ocean | - | 54.300 | 998 | Fincantieri | |
| Viking Ocean | - | 54.300 | 998 | Fincantieri | |
| MSC Cruceros | World Class V | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l'Atlantique | |
| Disney Cruise Line | post-wish1 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |
| Carnival Cruise Line | Project Ace | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | |
| Oceania Cruises | Arietta | 86.000 | 1.450 | Fincantieri | |
| 2030 | |||||
| 1T | AIDA | 150.000 | 4.200 | Fincantieri | |
| Regent Seven Seas | Prestige II | 77.000 | 850 | Fincantieri | |
| MSC Cruceros | World Class VI | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l'Atlantique | |
| MSC Cruceros | World Class VII | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l'Atlantique | |
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||
| Disney Cruise Line | post-wish2 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |
| Crystal Cruises | 61.800 | 690 | Fincantieri | ||
| Viking Ocean | - | 54.300 | 998 | Fincantieri | |
| Viking Ocean | - | 54.300 | 998 | Fincantieri | |
| 2031 | |||||
| TUI | Relax III | 160.000 | Fincantieri | ||
| Disney Cruise Line | post-wish3 | 100.000 | 3.000 | Meyer Werft | |
| MSC Cruceros | World Class VIII | 205.000 | 5.400 | Chantiers de l'Atlantique | |
| Carnival Cruise Line | Project Ace II | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | |
| 4T | AIDA | 150.000 | 4.200 | Fincantieri | |
| 2032 | |||||
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||
| Crystal Cruises | 61.800 | Fincantieri | |||
| TUI | Relax IV | 160.000 | Fincantieri | ||
| Oceania | Sonata III | 86.000 | 1.450 | Fincantieri | |
| 2033 | |||||
| Carnival Cruise Line | Project Ace III | 230.000 | 8.000 | Fincantieri | |
| Regent Seven Seas | Prestige III | ||||
| 2034 | |||||
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||
| 2035 | |||||
| Oceania | Sonata IV | 86.000 | 1.450 | Fincantieri | |
| 2036 | |||||
| Norwegian Cruise Line | 200.000 | 5.000 | Fincantieri | ||



